Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NED 512 | Jan Willem van den Hondel | 9,0 | 1 | 2 | (4) | 2 | 4 |
2 | GER 84 | Jürgen Alberty | 12,0 | 3 | 1 | 1 | 7 | (16) |
3 | NED 665 | Thies Bosch | 12,0 | 2 | (7) | 2 | 3 | 5 |
4 | NED 5 | Maarten Versluis | 16,0 | 2 | 1 | (ufd) | 12 | 1 |
5 | GER 17 | Jan ten Hoeve | 17,0 | (10) | 3 | 4 | 1 | 9 |
6 | NED 686 | Mels jongeneel | 18,0 | (13) | 3 | 2 | 6 | 7 |
7 | NED 593 | Fokko Ringnalda | 20,0 | 6 | 2 | 6 | (13) | 6 |
8 | NED 562 | Luuk Kuijper | 21,0 | 1 | (11) | 3 | 9 | 8 |
9 | NED 673 | Onno Yntema | 25,0 | 4 | 5 | 12 | 4 | (17) |
10 | NED 571 | Vincent O. van Leeuwen | 30,0 | 10 | 9 | 1 | (16) | 10 |
11 | NED 514 | Jan Krom | 31,0 | (dns) | 4 | 9 | 5 | 13 |
12 | NED 569 | Henri Boere | 31,0 | (11) | 4 | 8 | 8 | 11 |
13 | NED 518 | Luut de Zee | 35,0 | 16 | 9 | 7 | (18) | 3 |
14 | NED 534 | Jan van Amerongen | 41,0 | 4 | 15 | 12 | 10 | (22) |
15 | GER 1308 | Lutz Woschikowski | 43,0 | 17 | 6 | 5 | (23) | 15 |
16 | NED 602 | Willem Overtoom | 45,0 | 9 | (21) | 14 | 20 | 2 |
17 | NED 563 | Hans de Haas | 48,0 | 5 | 10 | 13 | (24) | 20 |
18 | NED 626 | Henk Kuiper | 48,0 | 8 | 11 | 18 | 11 | (26) |
19 | NED 676 | Melle Heerlien | 49,0 | (23) | 7 | 8 | 22 | 12 |
20 | NED 583 | Jan Willem Lalleman | 51,0 | 6 | 19 | 5 | 21 | (28) |
21 | NED 17 | Rob Wapenaar | 55,0 | 7 | (23) | 20 | 14 | 14 |
22 | NED 522 | Mike Huiskamp | 55,0 | 9 | 13 | 9 | (25) | 24 |
23 | NED 557 | Titus Brandsma | 55,0 | 14 | 10 | 14 | 17 | (25) |
24 | NED 509 | Bram Hofstede | 56,0 | 7 | 17 | 17 | 15 | (23) |
25 | GER 1 | Roland Franzmann | 57,0 | 13 | 6 | 3 | (dns) | dns |
26 | NED 544 | Onno Klazinga | 57,0 | 5 | 15 | 18 | (19) | 19 |
27 | NED 641 | Jeroen Nijburg | 60,0 | 18 | 14 | 10 | (29) | 18 |
28 | NED 532 | Fedde Sonnema | 61,0 | 8 | 5 | (ufd) | 27 | 21 |
29 | NED 682 | Joop de Jong | 69,0 | 17 | 20 | 6 | 26 | (27) |
30 | NED 572 | Robert Numan | 69,0 | 11 | 8 | 22 | 28 | (30) |
31 | NED 459 | Gerard Post | 72,0 | 22 | 8 | 13 | (30) | 29 |
32 | NED 629 | Gerard Op de Weegh | 75,0 | 18 | 12 | 10 | (dns) | dns |
33 | NED 11 | Cock van der leden | 80,0 | 16 | 22 | 7 | (dns) | dns |
34 | NED 688 | Vosselman Adri | 84,0 | 3 | 31 | 19 | 31 | (dns) |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.024.005
Copyright 1986 - 2018, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl