25 e Biercup Olympia Jollen - Belterwiede

2 en 3 oktober 2021

Uitslag: Ojol
Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
Nr Zeilnr Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 693 Luuk Kuijper 6 3 1 2 (15)
2 NED 512 Jan Willem van den Hondel 7 1 5 1 (9)
3 NED 5 Maarten Versluis 7 (4) 2 3 2
4 NED 513 Max Visser 14 7 (16) 6 1
5 NED 8 Thies Bosch 14 2 6 (40) 6
6 NED 577 Pier Thomas Meintema 19 6 (9) 9 4
7 GER 17 Jan ten Hoeve 20 (13) 11 4 5
8 NED 566 Rob Aukema 23 8 (13) 12 3
9 NED 675 Jan de Best 32 10 (21) 8 14
10 GER 84 Juergen Alberty 34 14 4 16 (dns)
11 GER 1540 Thomas Leitl 35 15 3 17 (29)
12 GER 18 Frank Hänsgen 35 12 (20) 7 16
13 NED 652 Klaas de Boer 36 17 8 (25) 11
14 NED 511 Hans Doze 37 5 10 22 (dns)
15 NED 562 Maurice Schonk 42 20 (22) 5 17
16 GER 42 Arne Assmann 42 (31) 15 20 7
17 GER 1347 Peter Jarmatz 45 (32) 18 15 12
18 NED 554 Michael Kluin 45 18 14 13 (19)
19 NED 680 Arno Start 55 24 7 (33) 24
20 NED 637 Fokko Ringnalda 56 25 (30) 21 10
21 NED 608 Jan alle Broersma 62 23 12 27 (28)
22 NED 438 Jan van Esseveld 62 (48) 35 14 13
23 NED 626 Henk Kuiper 63 19 19 (43) 25
24 NED 509 Jan Tekstra 66 9 27 30 (dns)
25 GER 52 Frank Sinde 68 16 17 (dnf) 35
26 NED 586 Walther Hesselink 71 37 24 10 (41)
27 GER 1227 Ingo Hüter 71 26 26 19 (30)
28 GER 1434 Christoph Lissel 73 22 23 28 (37)
29 NED 696 Jan van Amerongen 76 21 31 24 (33)
30 NED 565 Richard Spruijt 77 (49) 28 41 8
31 NED 678 Ed van der Steene 81 11 (bfd) 11 dns
32 NED 470 Joop Feenstra 82 35 29 18 (dns)
33 NED 616 Kees Buys Ballot 87 (39) 37 32 18
34 NED 421 Alex Scholing 89 27 36 (38) 26
35 NED 541 Mike Huiskamp 90 44 (bfd) 26 20
36 NED 10 Fred Schaaf 90 33 (bfd) 34 23
37 GER 2 Andreas Michelchen 93 38 32 23 (dns)
38 NED 635 Engel Jan Timmer 94 36 (bfd) 31 27
39 GER 63 Udo Hagemann 99 41 (45) 36 22
40 NED 561 Mark Bosma 99 (43) 39 29 31
41 NED 645 Jaap Lijkendijk 102 34 25 (48) 43
42 NED 490 Albert Keizer 108 45 42 (46) 21
43 NED 558 Wim Wobbes 110 30 33 47 (dns)
44 NED 659 Marc Heijke 112 40 38 (52) 34
45 NED 629 Gerard op De weegh 113 29 40 44 (dns)
46 GER 1458 Herbert Rübsamen 119 46 34 (50) 39
47 GER 1402 Jeen Nijdam 120 42 41 37 (dns)
48 BEL 1 Klaas Watté 122 (dns) 44 42 36
49 NED 357 Hendrik van der Pol 124 (50) 47 35 42
50 NED 699 Rob Hoogeveen 129 (51) 46 45 38
51 NED 600 Quintus Lampe 130 (dnf) bfd 39 32
52 NED 685 Menno Muller 130 47 43 (49) 40
53 NED 640 Hotze Braaksma 146 28 (bfd) dnf dns
54 NED 442 Atse Nederveen 151 52 48 51 (dns)
55 GER 1358 Andre Domann 177 (dns) dns dns dns
55 NED 563 Hans de Haas 177 (dns) dns dns dns
55 NED 585 Jeroen Kooi 177 (dns) dns dns dns
55 NED 686 Henk van der Zande 177 (dns) dns dns dns
ZW Zeilwedstrijden programma, 5.02.01.01
© 2018-2021, Gerhard Bouma, NL
© 1986-2017, Leo Eggink, NL